Tamamen ürüne ve müşteri isteğine göre özel üretim. Özel tambur sistemi ile mekanik olarak pul alır. Otomatik zaman kontrolü sayesinde balık türüne göre zaman ayarı yapılabilir. Çok kolay balık yerleştirme ve boşaltma sağlar.
Parça Numarası | PRSG-DDG |
Ömür Döngüsü Durumu | Aktif |
Garanti | 1 yıl |
Mekanik Ölçüler | 9300 mm x 1500 mm x 1600 mm |
Montaj Opsiyonları | Zemin Montaj |
Ağırlık | 1500 kg |
Malzeme | Paslanmaz 304/316 |
Plastik Malzeme | Fda Onaylı Plastikler |
Konveyör Bant | Intralox Konveyör Bantları |
Input voltage | 220V AC - 24V DC (18 to 32 VDC) CE: Güç kaynağı, IEC 60950 ve IEC 61558-2-4'e göre gereksinimlere uygun olmalıdır. UL ve cUL: Güç kaynağı, sınıf II güç kaynakları gereksinimlerine uygun olmalıdır. |
Makisimum Güç Tüketimi (max) | 6kW |
Giriş Sigortası | Dahili AC-DC Giriş Sigortaları |
CPU | i.MX6Quad, Quad ARMCortex-A9 1.0GHz 1MBL2cache |
RAM | 2 GB |
FLASH | 2GB SSD(eMMC), 1.5GB free for application |
Size diagonal | 10.1" diagonal |
Resolution | 1024x600 pixels |
Backlight | LED Backlight |
Backlight life time | 50000 hours |
Backlight brightness | 500 cd/m2 |
Backlight dimming | Industrial Dimming |
Ekran Tipi | TFT-LCD with LED backlight |
Seri Bağlantı Noktası Sayısı | 1 Port 9pin DSUB |
Seri port 1 | RS 232 (RTS/CTS) |
Seri port 2 | RS422/485 |
Seri port 3 | RS485 (only if COM 2 is RS485) |
Ethernet Port Sayısı | 2 |
Ethernet port 1 | 1x10/100 Base-T (shielded RJ45) |
Ethernet port 2 | 1x10/100 Base-T (shielded RJ45) |
Genişleme Portu | Evet, ciX expansion module |
SD card | SD and SDHC |
USB | 2xUSB 2.0 500mA |
Çalışma Sıcaklığı | -10°C to +60°C |
Saklama Sıcaklığı | -20°C to +70°C |
Şok | 15g, half-sine, 11ms according to IEC60068-2-27 |
Titreşim | 1g, according to IEC 60068-2-6, Test Fc |
Ön Sızdırmazlık | IP65, NEMA 4X/ 12 and UL Type 4X/ 12 |
Arka Sızdırmazlık | IP20 |
Nem | 5% – 85% yoğunlaşmamış |
Yüksek Hassasiyet | Hızlı Tartım ve Tasnif |
Sağlam Yapı | Ergonomik Tasarım |
Kullanıcı Dostu | Kolay Kullanım ve Bakım |
Optimize Edilmiş Üretim Kontrolü | Nihai Üründe İyileştirilmiş Kalite |
Esnek Giriş Olanağı | Esnek Çıkış Olanağı |
Balık | Taze |
Cinsi | Çipura / Levrek |
Ürün Besleme | Slotlu Besleme Konveyörleri |
Tartım | Giriş Hopper Scale |
Tartım | Çıkış Hopper Scale |
Yazılım | Arde Studio Yazılımı |
Hatsonu Kontrol | Hat Sonu Kontrol Terazileri ve Etiketleme |
Arde Makine tarafından üretilen tüm makine ve ekipmanlarımızda sadece gıdaya uygunluk belgesine sahip olan bileşenler kullanılmaktadır. Ek tüm serftifikalar talep edilebilir. |